고객 여러분에게 최적의 제품과 서비스를 제공 하겠습니다.
| MODEL | EXCEL 50 | EXCEL 100 | EXCEL 200 |
|---|---|---|---|
| Product rate | Max. 50L/Hr | Max. 100L/Hr | Max. 200L/Hr |
| Product Quality | Conductivity 0~25㎲/㎝ Resistivity 18.2㏁-㎝ | ||
| Dispkay | LED Digital Display | ||
| Controller | Microprocessor Type | ||
| Option | UV Lamp | ||
| Dimension(mm) | 400×550×1050mm | 500×550×1050mm | 600×500×1400mm |
| Power | 220volt, 50/60Hz, Single phase | ||
